Tendências de 02/08/2021 às 20:30
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 02/08/2021 20:30. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
DEW POINT °C |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
Actual | 16,2 | 2,2 | 2,9 | NW | 100 | 16,2 | 1016,70 | 0,0 |
5 minutos atrás | 16,2 | 2,2 | 2,9 | NW | 100 | 16,2 | 1016,63 | 0,0 |
10 minutos atrás | 16,2 | 2,2 | 2,9 | NW | 100 | 16,2 | 1016,60 | 0,0 |
15 minutos atrás | 16,2 | 2,2 | 2,9 | NW | 100 | 16,2 | 1016,56 | 0,0 |
20 minutos atrás | 16,2 | 2,2 | 2,9 | NW | 100 | 16,2 | 1016,60 | 0,0 |
30 minutos atrás | 16,2 | 2,2 | 2,9 | NW | 100 | 16,2 | 1016,56 | 0,0 |
45 minutos atrás | 16,2 | 2,2 | 2,9 | NW | 100 | 16,2 | 1016,50 | 0,0 |
60 minutos atrás | 16,2 | 2,2 | 2,9 | NW | 100 | 16,2 | 1016,50 | 0,0 |
75 minutos atrás | 16,2 | 2,2 | 2,9 | NW | 100 | 16,2 | 1016,46 | 0,0 |
90 minutos atrás | 16,2 | 2,2 | 2,9 | NW | 100 | 16,2 | 1016,39 | 0,0 |
105 minutos atrás | 16,2 | 2,2 | 2,9 | NW | 100 | 16,2 | 1016,29 | 0,0 |
120 minutos atrás | 16,2 | 2,2 | 2,9 | NW | 100 | 16,2 | 1016,33 | 0,0 |
Recordes e Estatísticas
CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
Hoje | 0,0 mm (0,0 mm última hora) | ||
Ontem | 0,0 mm | ||
Mês | 0,0 mm | ||
Ano | 0,0 mm | ||
TEMPERATURAS MÁXIMAS | TEMPERATURAS MÍNIMAS | ||
Hoje | 17,7 °C às 00:32 | Hoje | 16,0 °C às 00:09 |
Ontem | 26,7 °C às 12:48 | Ontem | 10,0 °C às 06:50 |
Mês | 26,7 °C em 01/08/2021 | Mês | 10,0 °C em 01/08/2021 |
Ano | 37,0 °C em 16/07/2021 | Ano | 10,0 °C em 01/08/2021 |
MÁXIMOS ÍNDICE DE CALOR | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
Hoje | 17,7 °C às 00:32 | Hoje | 16,0 °C às 00:09 |
Ontem | 26,6 °C às 12:48 | Ontem | 10,0 °C às 06:50 |
Mês | 26,6 °C em 01/08/2021 | Mês | 10,0 °C em 01/08/2021 |
Ano | 32,4 °C em 16/07/2021 | Ano | 10,0 °C em 01/08/2021 |
MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS BAROMÉTRICOS | ||
Hoje | 1017,24 hPa às 13:49 | Hoje | 1015,41 hPa às 04:01 |
Ontem | 1021,20 hPa às 00:14 | Ontem | 1016,70 hPa às 23:57 |
Mês | 1021,20 hPa em 01/08/2021 | Mês | 1015,41 hPa em 02/08/2021 |
Ano | 1023,91 hPa em 13/07/2021 | Ano | 1013,41 hPa em 28/07/2021 |
MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | |||
Hoje | 0 W/m2 às 00:00 | ||
Ontem | 0 W/m2 às 00:00 |
Dados de Vento
ACTUAL | Windrose plot file ./images/windrose.png not found. | |
Agora | 2,2 km/h NW | |
Rajada | 2,9 km/h NW | |
MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
Hoje | 12,3 km/h S às 00:07 | |
Ontem | 20,2 km/h às 14:51 | |
Mês | 20,2 km/h em 01/08/2021 | |
Ano | 49,7 km/h em 31/07/2021 |