Tendências de 23/02/2021 às 15:45
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 23/02/2021 15:45. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
DEW POINT °C |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
Actual | 13.4 | 10.8 | 28.1 | S | 100 | 13.4 | 1027.87 | 0.0 |
5 minutos atrás | 14.1 | 10.8 | 28.1 | S | 100 | 14.1 | 1027.87 | 0.0 |
10 minutos atrás | 13.7 | 11.5 | 28.8 | S | 100 | 13.7 | 1027.87 | 0.0 |
15 minutos atrás | 13.7 | 11.5 | 28.8 | S | 100 | 13.7 | 1027.87 | 0.0 |
20 minutos atrás | 13.2 | 10.8 | 35.3 | S | 100 | 13.2 | 1027.90 | 0.0 |
30 minutos atrás | 13.4 | 13.0 | 36.0 | S | 100 | 13.4 | 1027.90 | 0.0 |
45 minutos atrás | 13.4 | 13.0 | 33.2 | S | 100 | 13.4 | 1027.87 | 0.0 |
60 minutos atrás | 13.8 | 13.0 | 33.2 | S | 100 | 13.8 | 1027.87 | 0.0 |
75 minutos atrás | 14.2 | 10.8 | 41.8 | S | 100 | 14.2 | 1027.94 | 0.0 |
90 minutos atrás | 13.4 | 13.0 | 31.0 | S | 100 | 13.4 | 1027.97 | 0.0 |
105 minutos atrás | 13.5 | 13.0 | 31.7 | S | 100 | 13.5 | 1028.01 | 0.0 |
120 minutos atrás | 13.1 | 14.4 | 31.0 | S | 100 | 13.1 | 1028.07 | 0.0 |
Recordes e Estatísticas
CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
Hoje | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Hoje | 11 dias desde a última chuva em 21/02/2021 06:06 |
Ontem | 0.0 mm | ||
Mês | 121.4 mm | ||
Ano | 138.6 mm | ||
TEMPERATURAS MÁXIMAS | TEMPERATURAS MÍNIMAS | ||
Hoje | 14.4 °C às 14:31 | Hoje | 9.9 °C às 02:11 |
Ontem | 13.9 °C às 16:50 | Ontem | 3.5 °C às 07:23 |
Mês | 16.2 °C em 14/02/2021 | Mês | -2.3 °C em 08/01/2021 |
Ano | 16.2 °C em 14/02/2021 | Ano | -2.3 °C em 08/01/2021 |
MÁXIMOS ÍNDICE DE CALOR | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
Hoje | 14.4 °C às 14:31 | Hoje | 9.0 °C às 02:11 |
Ontem | 13.9 °C às 16:50 | Ontem | 2.4 °C às 07:27 |
Mês | 16.2 °C em 14/02/2021 | Mês | -4.1 °C em 11/01/2021 |
Ano | 16.2 °C em 14/02/2021 | Ano | -4.1 °C em 11/01/2021 |
MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS BAROMÉTRICOS | ||
Hoje | 1028.82 hPa às 11:03 | Hoje | 1024.86 hPa às 04:02 |
Ontem | 1025.03 hPa às 23:58 | Ontem | 1016.32 hPa às 00:00 |
Mês | 1034.58 hPa em 13/01/2021 | Mês | 1001.63 hPa em 09/02/2021 |
Ano | 1034.58 hPa em 13/01/2021 | Ano | 1001.63 hPa em 09/02/2021 |
MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | |||
Hoje | 0 W/m2 às 00:00 | ||
Ontem | 0 W/m2 às 00:00 |
Dados de Vento
ACTUAL | Windrose plot file ./images/windrose.png not found. | |
Agora | 10.8 km/h S | |
Rajada | 28.1 km/h S | |
MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
Hoje | 41.8 km/h S às 14:26 | |
Ontem | 26.0 km/h às 12:13 | |
Mês | 64.2 km/h em 20/01/2021 | |
Ano | 64.2 km/h em 20/01/2021 |